Imanes para insertos
Imanes redondos rectos
- Imanes redondos
- Con brida recta
- Para fijación de huecos y otros accesorios
- Fuerza adhesiva: de 110 kg a 550 kg
- Disponibles con 2 tipos de orificios de conexión en el centro:
- Orificio roscado tipo M
- Orificio recto pequeño en la parte delantera y orificio recto grande en la parte trasera
- El núcleo magnético está protegido contra la corrosión por una placa de acero
- Galvanizado electrolítico
| Código de producto | Fuerza adhesiva | Dimensiones (D x H x d |
|---|---|---|
| CWS-M-R50S | 110kg | 50mm x 15mm x M6 or 13,5mm/8mm |
| CWS-M-R65S | 200kg | 65mm x 15mm x M8 or 13,5mm/8mm |
| CWS-M-R80S | 300kg | 80mm x 15mm x M10 or 16,5mm/10mm |
| CWS-M-R100S | 450kg | 100mm x 15mm x M10 or 16,5mm/10mm |
| CWS-M-R115S | 550kg | 115mm x 15mm x M12 or 16,5mm/10mm |
Imanes redondos cónicos
- Imanes redondos con brida cónica
- Para la fijación de anclajes roscados en superficies horizontales o verticales
- Fuerza adhesiva: de 110 kg a 450 kg
- Conexión:
- Orificio recto pequeño en la parte delantera
- Orificio recto grande en la parte trasera
- El núcleo magnético está protegido contra la corrosión por una placa de acero
- Galvanizado electrolítico
| Código de producto | Fuerza adhesiva | Dimensiones (D x H x d |
|---|---|---|
| CWS-M-R55T | 110kg | 55mm x 15mm x 16mm/8mm |
| CWS-M-R70T | 200kg | 70mm x 15mm x 16mm/8mm |
| CWS-M-R85T | 290kg | 85mm x 15mm x 16mm8mm |
| CWS-M-R105T | 450kg | 105mm x 15mm x 16mm/8mm |
Adaptador para imanes redondos
- Galvanizado electrolítico
| Código de producto | Dimensiones exteriores del adaptador Rosca derecha | Dimensiones interiores del adaptador Rosca izquierda |
|---|---|---|
| CWS-A-RM10 | M10 | M6 |
| CWS-A-RM12 | M12 | M8 |
| CWS-A-RM16 | M16 | M8 |
| CWS-A-RM20 | M20 | M12 |
| CWS-A-RM24 | M24 | M12 |
| CWS-A-RM30 | M30 | M12 |
| CWS-A-RM36 | M36 | M12 |
Perno roscado para imanes redondos
- Electrolytically galvanized
| Código de producto | Dimensiones del perno roscado Rosca izquierda | Para adaptadores tipo: |
|---|---|---|
| CWS-A-PM6 | M6 | CWS-A-RM10 |
| CWS-A-PM8 | M8 | CWS-A-RM12 and 16 |
| CWS-A-PM12 | M12 | CWS-A-RM20, 24, 30 and 36 |
Imanes redondos rectos
- Imanes semiesféricos
- Para la fijación de anclajes de elevación con una capacidad de 1,3T a 10,0T
- Fuerza adhesiva: de 170 kg a 600 kg
- El núcleo magnético está protegido contra la corrosión por una placa de acero
- Galvanizado electrolítico
| Código de producto | Fuerza adhesiva | Capacidaddel anclaje de elevación | Dimensiones (D x H) |
|---|---|---|---|
| CWS-M-PM6 | 170kg | 1,3T | 60mm x 27mm |
| CWS-M-PM8 | 265kg | 2,5T | 74mm x 33mm |
| CWS-M-PM12 | 470kg | 5,0T | 94mm x 44mm |
| CWS-M-PM12 | 600kg | 7,5T - 10,0T | 118mm x 53mm |
MagCW-300/575/1000-A
- Chaflanes magnéticos
- Utilizados con perfiles de encofrado tipo A en la producción de losas y muros dobles
- Galvanizado electrolítico
| Código de producto | Fuerza adhesiva | Dimensiones (L x W x H) |
|---|---|---|
| CWS-M-A3 | 300kg | 140mm x 50mm x 50mm |
| CWS-M-A5 | 575kg | 260mm x 54mm x 50mm |
| CWS-M-A10 | 1000kg | 260mm x 54mm x 50mm |
| CWS-M-A14 | 1000kg | 220mm x 54mm x 35mm |
MagCW-1000-Flex
- Chaflanes magnéticos
- Utilizados con perfiles de encofrado tipo A en la producción de losas y muros dobles
- Galvanizado electrolítico
| Código de producto | Fuerza adhesiva | Dimensiones (L x W x H) |
|---|---|---|
| CWS-M-B1F | 1000kg | 230mm x 75mm x 180mm |
MagCW-250-PU
- Imán de bloque
- Fuerza de desprendimiento: 250 kg
- Carcasa de poliuretano con imanes incorporados
- Ligero
- Fácil de limpiar
- Con soporte de desbloqueo y perno
- Para fijación de pequeñas esquinas y huecos
- Color azul RAL 5015
| Código de producto | Fuerza adhesiva | Dimensiones (L x W x H) |
|---|---|---|
| CWS-M-PU250 | 250kg | 170mm x 140mm x 80mm |

