Magneten voor inbouwdelen
Rechte Ronde Magneten
- Ronde magneten met rechte flens
- Voor bevestiging van sparingen en andere accessoires
- Aftrekkracht van 110kg tot 550kg
- Verkrijgbaar met 2 soorten verbindingsgaten in het midden:
- Metrisch gat
- Klein recht gat aan de voorkant en groot recht gat aan de achterkant
- Magnetische kern beschermd tegen corrosie door een stalen plaat
- Elektrolytisch verzinkt
| Product code | Aftrekkracht | Aftmetiingen (D x H x d) |
|---|---|---|
| CWS-M-R50S | 110kg | 50mm x 15mm x M6 or 13,5mm/8mm |
| CWS-M-R65S | 200kg | 65mm x 15mm x M8 or 13,5mm/8mm |
| CWS-M-R80S | 300kg | 80mm x 15mm x M10 or 16,5mm/10mm |
| CWS-M-R100S | 450kg | 100mm x 15mm x M10 or 16,5mm/10mm |
| CWS-M-R115S | 550kg | 115mm x 15mm x M12 or 16,5mm/10mm |
Conische Ronde Magneten
- Ronde magneten met conische flens
- Voor bevestiging van schroefankers op horizontale of verticale oppervlakken
- Aftrekkracht van 110kg tot 450kg
- Verbinding: klein recht gat aan de voorkant en groot recht gat aan de achterkant
- Magnetische kern beschermd tegen corrosie door een stalen plaat
- Elektrolytisch verzinkt
| Productcode | Aftrekkracht | Afmetingen (D x H x d) |
|---|---|---|
| CWS-M-R55T | 110kg | 55mm x 15mm x 16mm/8mm |
| CWS-M-R70T | 200kg | 70mm x 15mm x 16mm/8mm |
| CWS-M-R85T | 290kg | 85mm x 15mm x 16mm8mm |
| CWS-M-R105T | 450kg | 105mm x 15mm x 16mm/8mm |
Adapter Voor Ronde Magneten
- Elektrolytisch verzinkt
| Productcode | Buitenafmeting adapter Rechtshandige schroefdraad | Binnenafmeting adapter Linkshandige schroefdraad |
|---|---|---|
| CWS-A-RM10 | M10 | M6 |
| CWS-A-RM12 | M12 | M8 |
| CWS-A-RM16 | M16 | M8 |
| CWS-A-RM20 | M20 | M12 |
| CWS-A-RM24 | M24 | M12 |
| CWS-A-RM30 | M30 | M12 |
| CWS-A-RM36 | M36 | M12 |
Schroefpen Voor Ronde Magneten
- Electrolytsich verzinkt
| Productcode | Schroefpen maatvoering Linkshandige schroefdraad | Voor adaptertype |
|---|---|---|
| CWS-A-PM6 | M6 | CWS-A-RM10 |
| CWS-A-PM8 | M8 | CWS-A-RM12 and 16 |
| CWS-A-PM12 | M12 | CWS-A-RM20, 24, 30 and 36 |
Bolvormige Ankermagneten
- Halfbolvormige magneten
- Voor bevestiging van hijsankers met een capaciteit van 1,3T tot 10,0T
- Aftrekkracht van 170kg tot 600kg
- Magnetische kern beschermd tegen corrosie door een stalen plaat
- Elektrolytisch verzinkt
| Product code | Aftrekkracht | Capaciteit van het hijsanker | Afmetingen (D x H) |
|---|---|---|---|
| CWS-M-PM6 | 170kg | 1,3T | 60mm x 27mm |
| CWS-M-PM8 | 265kg | 2,5T | 74mm x 33mm |
| CWS-M-PM12 | 470kg | 5,0T | 94mm x 44mm |
| CWS-M-PM12 | 600kg | 7,5T - 10,0T | 118mm x 53mm |
MagCW-300/575/1000-A
- Magnetische strip / railmagneten
- Gebruikt met bekistingsprofielen type A in vloer- en dubbele wandproductie
- Elektrolytisch verzinkt
| Productcode | Aftrekkracht | Afmetingen (L x W x H) |
|---|---|---|
| CWS-M-A3 | 300kg | 140mm x 50mm x 50mm |
| CWS-M-A5 | 575kg | 260mm x 54mm x 50mm |
| CWS-M-A10 | 1000kg | 260mm x 54mm x 50mm |
| CWS-M-A14 | 1000kg | 220mm x 54mm x 35mm |
MagCW-1000-Flex
- Boxmagneet
- Aftrekkracht 1000kg
- Met verhoogde voorkant en versterkte plaat aan de achterkant
- Voor directe bevestiging van multiplex randen tegen de magneet
- Zwart kathodisch gelakt RAL 9005
| Productcode | Aftrekkracht | Afmetingen (L x W x H) |
|---|---|---|
| CWS-M-B1F | 1000kg | 230mm x 75mm x 180mm |
MagCW-250-PU
- Blokmagneet
- Aftrekkracht 250kg
- Polyurethaan behuizing met geïntegreerde magneten
- Lichtgewicht
- Eenvoudig te reinigen
- Voorzien van ntgrendelingsbeugel en bout
- Voor bevestiging van kleine randen en sparingen
- Blauw RAL 5015
| Productcode | Aftrekkracht | Afmetingen (L x W x H) |
|---|---|---|
| CWS-M-PU250 | 250kg | 170mm x 140mm x 80mm |

